Euro-päästöluokkien enimmäisraja-arvot säännellyille päästöille
Kuorma- ja linja-autot
Yksikköinä grammaa per kWh (paitsi PN, joka kuvaa hiukkasten lukumäärää). Voimaantulo kuvaa vaatimuksen voimaantuloa ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Ensirekisteröinneissä vaatimus astuu yleensä voimaan 12 kuukauden kuluttua tästä.
Kuorma- ja linja-autoilla autoilla laboratoriossa tehtävää pakokaasupäästöjen täydennetään Euro 7 -päästöstandardissa liikenteessä tehtävällä typen oksidien ja hiukkasten RDE-mittauksella, jolle on määritelty erilliset raja-arvot. 
Pakokaasupäästöjen lisäksi Euro 7 -säädös sisältää enimmäisarvot jarruista ja renkaista aiheutuville päästöille.
Diesel, vakiotestisykli
| Säädös | Voimaantulo | Testi | CO | HC | CH4 | NOx | NH3 | N2O | PM | PN | Savutus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/kWh | 1/kWh | 1/m | |||||||||
| Euro I | 1992, ≤ 85 kW | ECE R-49 | 4.5 | 1.1 | 8.0 | 0.612 | |||||
| 1992, > 85 kW | 4.5 | 1.1 | 8.0 | 0.36 | |||||||
| Euro II | 1996.10 | 4.0 | 1.1 | 7.0 | 0.25 | ||||||
| 1998.10 | 4.0 | 1.1 | 7.0 | 0.15 | |||||||
| Euro III | 1999.10 EEV only | ESC & ELR | 1.5 | 0.25 | 2.0 | 0.02 | 0.15 | ||||
| 2000.10 | 2.1 | 0.66 | 5.0 | 0.10a | 0.8 | ||||||
| Euro IV | 2005.10 | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02 | 0.5 | |||||
| Euro V | 2008.10 | 1.5 | 0.46 | 2.0 | 0.02 | 0.5 | |||||
| Euro VI | 2013.01 | WHSC | 1.5 | 0.13 | 0.40 | 10 ppm | 0.01 | 8.0×1011b | |||
| Euro VII | 2028.05.29 | 1.5 | 0.080d | 0.5 | 0.200 | 0.060 | 0.20 | 0.008 | 6.0×1011c | ||
| a PM = 0.13 g/kWh for engines < 0.75 dm3 swept volume per cylinder and a rated power speed > 3000 min-1 b PN23 c PN10 d NMOG | |||||||||||
Diesel ja kaasu, muuttuva testisykli
| Säädös | Voimaantulo | testi | CO | NMHC | CH4a | NOx | NH3 | N2O | PMb | PN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/kWh | 1/kWh | |||||||||
| Euro III | 1999.10 EEV only | ETC | 3.0 | 0.40 | 0.65 | 2.0 | 0.02 | |||
| 2000.10 | 5.45 | 0.78 | 1.6 | 5.0 | 0.16c | |||||
| Euro IV | 2005.10 | 4.0 | 0.55 | 1.1 | 3.5 | 0.03 | ||||
| Euro V | 2008.10 | 4.0 | 0.55 | 1.1 | 2.0 | 0.03 | ||||
| Euro VI | 2013.01 | WHTC | 4.0 | 0.16d | 0.5 | 0.46 | 10 ppm | 0.01 | 6.0×1011e | |
| Euro VII | 2028.05.29 | 1.5 | 0.080g | 0.5 | 0.200 | 0.060 | 0.200 | 0.008 | 6.0×1011f | |
| a Euro III-V: NG only; Euro VI: NG + LPG; Euro VII: all engines b not applicable for gas fueled engines at the Euro III-IV stages c PM = 0.21 g/kWh for engines < 0.75 dm3 swept volume per cylinder and a rated power speed > 3000 min-1 d THC for diesel (CI) engines e PN23. PN limit for PI engines applies for Euro VI-B and later [4374] f PN10 g NMOG | ||||||||||
RDE-testi
| Säädös | Voimaantulo | Testi | CO | NMOG | CH4 | NOx | NH3 | N2O | PN10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/kWh | 1/kWh | ||||||||
| Euro VII | 2028.05.29 | RDE | 1.950 | 0.105 | 0.650 | 0.260 | 0.085 | 0.260 | 9.0×1011 | 
